Bandas Filarmónicas
| Bandas Filármónicas distrito de Beja | ||
| Banda dos Bombeiros do Alvito | Alvito | 284480780 | 284480780 | B |
| Banda do Círculo Artístico Musical Safarense (Safara) | Moura | 285935426 |
| Banda Filarmónica da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vidigueira | Vidigueira | S |
| Banda Filarmónica de Brinches | Serpa | Y |
| Banda Filarmónica de Odemira | Odemira | 283322707 | 963510193 |
| Sociedade Cubense 1º de Dezembro | Cuba | 966060723 |
| Centro Recreativo Amadores Música “Os Leões de Moura” | Moura | 285252620 |
| Sociedade Filarmónica Recreativa de Ferreira Alentejo | Ferreira Alentejo | 966082798 |
| Sociedade Filarmónica Capricho Bejense | Beja | 284322467 | 964526788 |
| Sociedade Filarmónica de Serpa | Serpa | 284543424 |
| Majoretes e Fanfarra dos Bombeiros de Almodôvar | Almodôvar | V |
| Banda Filarmónica Fim de Século de Barrancos | Barrancos | 967375610 | 967738858 | S |
| Sociedade Filarmónica União Mourense “Os Amarelos” | Moura | 285252342 |
| Sociedade Filarmónica União Musical Amarelejense (Amareleja) | Moura | 285982155 | B |
| Sociedade Musical de Instrução e Recreio Aljustrelense | Aljustrel | 284601601 |
| Sociedade Recreativa e Filarmónica 1º de Janeiro | Castro Verde | 286328331 | 286322453V |
Bandas de Musica
Bandas Distrito do Beja
Distrito de Beja
O distrito de Beja é um distrito português, pertencente à província tradicional do Baixo Alentejo. Limita a noroeste com o distrito de Setúbal, a norte com o distrito de Évora, a leste com a província de Huelva (Espanha), a sul com o distrito de Faro e a oeste com o oceano Atlântico. Tem uma área de 10 229,05 km² (o maior distrito português) e uma população residente de 152 758 habitantes (2011). A sede do distrito é a cidade com o mesmo nome (Beja).
Alentejo Litoral
Odemira
Baixo Alentejo
Aljustrel
Almodôvar
Alvito
Barrancos
Beja
Castro Verde
Cuba
Ferreira do Alentejo
Mértola
Moura
Ourique
Serpa
Vidigueira
